chicken, salt, pepper, butter lettuce, arugula, fennel, mandarins, avocado, olive oil, white miso paste, apple cider, honey, scallions, cumin
Nutrition Facts
Calories | 423.2 |
---|---|
Total Fat | 12.7 g |
Saturated Fat | 1.9 g |
Polyunsaturated Fat | 0.3 g |
Monounsaturated Fat | 0.3 g |
Cholesterol | 63.9 mg |
Sodium | 487.3 mg |
Potassium | 288.7 mg |
Total Carbohydrate | 4.7 g |
Dietary Fiber | 0.4 g |
Sugars | 2.0 g |
Protein | 25.9 g |
Vitamin A | 2.0 % |
---|---|
Vitamin B-12 | 5.6 % |
Vitamin B-6 | 25.2 % |
Vitamin C | 3.7 % |
Vitamin D | 0.0 % |
Vitamin E | 6.5 % |
Calcium | 1.7 % |
Copper | 2.8 % |
Folate | 1.7 % |
Iron | 4.4 % |
Magnesium | 6.9 % |
Manganese | 1.9 % |
Niacin | 49.7 % |
Pantothenic Acid | 7.6 % |
Phosphorus | 20.9 % |
Riboflavin | 5.2 % |
Selenium | 22.6 % |
Thiamin | 4.7 % |
Zinc | 5.0 % |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.