potatoes, salt, pepper, coconut milk, vegetable spread, coconut oil, olive oil, green onion, leeks, carrots, celery, garlic, gluten-free flour, lemon, Dijon mustard, dill, baby spinach, peas, white fish, shrimps
Nutrition Facts
Calories | 548.9 |
---|---|
Total Fat | 6.9 g |
Saturated Fat | 3.5 g |
Polyunsaturated Fat | 0.7 g |
Monounsaturated Fat | 1.3 g |
Cholesterol | 86.6 mg |
Sodium | 351.6 mg |
Potassium | 1,957.2 mg |
Total Carbohydrate | 31.8 g |
Dietary Fiber | 8.8 g |
Sugars | 6.6 g |
Protein | 24.2 g |
Vitamin A | 3.9 % |
---|---|
Vitamin B-12 | 25.3 % |
Vitamin B-6 | 76.3 % |
Vitamin C | 127.7 % |
Vitamin D | 0.4 % |
Vitamin E | 2.9 % |
Calcium | 15.6 % |
Copper | 23.7 % |
Folate | 19.9 % |
Iron | 20.6 % |
Magnesium | 37.2 % |
Manganese | 32.4 % |
Niacin | 36.8 % |
Pantothenic Acid | 14.3 % |
Phosphorus | 47.0 % |
Riboflavin | 16.3 % |
Selenium | 76.8 % |
Thiamin | 28.9 % |
Zinc | 15.3 % |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.