shrimp, veggie butter, olive oil, garlic, Italian seasoning, onion, black pepper, shallots, chili pepper flakes, rice
Nutrition Facts
| Calories | 459.5 |
|---|---|
| Total Fat | 12.1 g |
| Saturated Fat | 0.8 g |
| Polyunsaturated Fat | 2.5 g |
| Monounsaturated Fat | 4.4 g |
| Cholesterol | 110.7 mg |
| Sodium | 826.4 mg |
| Potassium | 271.2 mg |
| Total Carbohydrate | 53.0 g |
| Dietary Fiber | 1.4 g |
| Sugars | 5.1 g |
| Protein | 17.1 g |
| Vitamin A | 3.4 % |
|---|---|
| Vitamin B-12 | 14.8 % |
| Vitamin B-6 | 16.5 % |
| Vitamin C | 11.3 % |
| Vitamin D | 0.0 % |
| Vitamin E | 9.4 % |
| Calcium | 5.6 % |
| Copper | 13.5 % |
| Folate | 26.5 % |
| Iron | 21.9 % |
| Magnesium | 15.4 % |
| Manganese | 60.2 % |
| Niacin | 20.8 % |
| Pantothenic Acid | 8.9 % |
| Phosphorus | 15.9 % |
| Riboflavin | 3.5 % |
| Selenium | 51.0 % |
| Thiamin | 21.4 % |
| Zinc | 11.9 % |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.